KOSDAQ · 000250.KQ · 삼천당제약
Sam Chun Dang Pharm.
170,100 won-3.68%
One year, weekly closes
- 52-week high
- 1,233,000
- 52-week low
- 120,000
- Year to date
- -26.8%
Broker consensus
| Date | Foreign, shares | Foreign, approx. won | Institutions, approx. won | Foreign ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -27,413 | −₩4.7bn | +₩6.1bn | 2.37% |
| 2026-11-05 | -11,613 | −₩2.0bn | +₩1.3bn | 2.48% |
| 2026-11-04 | 9,723 | +₩1.7bn | +₩3.3bn | 2.53% |
| 2026-11-03 | -5,420 | −₩0.9bn | −₩0.9bn | 2.47% |
| 2026-11-02 | -2,557 | −₩0.5bn | +₩1.4bn | 2.50% |
| 2026-10-30 | 2,881 | +₩0.5bn | −₩1.6bn | 2.68% |
| 2026-10-29 | 5,826 | +₩1.1bn | −₩0.7bn | 2.65% |
| 2026-10-28 | 6,761 | +₩1.3bn | +₩1.8bn | 2.62% |
| 2026-10-27 | -1,074 | −₩0.2bn | +₩1.3bn | 2.65% |
| 2026-10-26 | -7,082 | −₩1.3bn | −₩1.2bn | 2.64% |
| 2026-10-23 | -10,851 | −₩2.1bn | −₩0.4bn | 2.69% |
| 2026-10-22 | -12,257 | −₩2.5bn | +₩0.3bn | 2.86% |
| 2026-10-21 | -6,453 | −₩1.4bn | +₩1.0bn | 2.72% |
| 2026-10-20 | 1,806 | +₩0.4bn | −₩0.3bn | 2.82% |
| 2026-10-19 | -10,552 | −₩2.2bn | +₩1.5bn | 2.75% |
| 2026-10-16 | 7,377 | +₩1.5bn | +₩1.8bn | 2.79% |
| 2026-10-15 | 7,913 | +₩1.5bn | +₩1.8bn | 2.73% |
| 2026-10-14 | 3,697 | +₩0.8bn | −₩1.8bn | 2.58% |
| 2026-10-13 | -21,808 | −₩4.6bn | +₩4.5bn | 2.65% |
| 2026-10-12 | -105,974 | −₩22.1bn | −₩4.3bn | 2.65% |
For information only. Not investment advice. See our disclaimer.