KOSPI · 0126Z0.KS · 삼성에피스홀딩스
Samsung Epis Holdings
362,500 won+0.14%
One year, weekly closes
- 52-week high
- 773,000
- 52-week low
- 297,500
- Year to date
- -51.2%
Broker consensus
575,000 won average target
Latest target from each brokerage in the past 180 days. Targets and ratings are the brokerages' own; Seoul Market Wire publishes none.
| Date | Brokerage | Rating | Target (won) | Previous | Change | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Hana Securities | Buy | 620,000 | 620,000 | 0.0% | Korean |
| 2026-10-29 | Daishin Securities | Buy | 530,000 | 560,000 | -5.4% | Korean |
| 2026-08-10 | Daishin Securities | Buy | 560,000 | 560,000 | 0.0% | Korean |
| 2026-08-06 | Daishin Securities | Buy | 560,000 | 560,000 | 0.0% | Korean |
| 2026-07-27 | Hana Securities | Buy | 620,000 | — | — | Korean |
| 2026-07-27 | Daishin Securities | Buy | 560,000 | 620,000 | -9.7% | Korean |
| 2026-05-20 | Daishin Securities | Buy | 620,000 | — | — | Korean |
| Date | Foreign, shares | Foreign, approx. won | Institutions, approx. won | Foreign ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | -30,889 | −₩11.2bn | +₩12.7bn | 4.55% |
| 2026-11-16 | -12,747 | −₩4.5bn | +₩13.0bn | 4.67% |
| 2026-11-13 | -3,805 | −₩1.3bn | −₩0.1bn | 4.72% |
| 2026-11-12 | -436 | −₩0.2bn | −₩2.0bn | 4.74% |
| 2026-11-11 | -80 | −₩0.0bn | +₩1.6bn | 4.75% |
| 2026-11-10 | 3,512 | +₩1.2bn | −₩7.0bn | 4.74% |
| 2026-11-09 | -1,348 | −₩0.5bn | +₩0.1bn | 4.73% |
| 2026-11-06 | -22,072 | −₩7.7bn | +₩9.8bn | 4.77% |
| 2026-11-05 | -1,380 | −₩0.5bn | +₩19.9bn | 4.87% |
| 2026-11-04 | -1,418 | −₩0.5bn | +₩1.4bn | 4.82% |
| 2026-11-03 | -7,091 | −₩2.2bn | −₩0.4bn | 4.77% |
| 2026-11-02 | 3,837 | +₩1.2bn | +₩0.4bn | 4.80% |
| 2026-10-30 | -1,231 | −₩0.4bn | +₩0.8bn | 4.86% |
| 2026-10-29 | -10,929 | −₩3.4bn | −₩0.7bn | 4.87% |
| 2026-10-28 | 176 | +₩0.1bn | −₩1.3bn | 4.94% |
| 2026-10-27 | -6,492 | −₩2.0bn | −₩0.5bn | 4.93% |
| 2026-10-26 | 2,014 | +₩0.6bn | −₩1.8bn | 4.97% |
| 2026-10-23 | -5,424 | −₩1.8bn | +₩0.6bn | 4.97% |
| 2026-10-22 | 1,633 | +₩0.5bn | −₩0.2bn | 5.01% |
| 2026-10-21 | -1,274 | −₩0.4bn | +₩0.5bn | 4.96% |
For information only. Not investment advice. See our disclaimer.