KOSDAQ · 030530.KQ · 원익홀딩스
Wonik Holdings
28,300 won+5.01%
One year, weekly closes
- 52-week high
- 50,600
- 52-week low
- 13,210
- Year to date
- -41.9%
Broker consensus
| Date | Foreign, shares | Foreign, approx. won | Institutions, approx. won | Foreign ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -21,443 | −₩0.6bn | +₩4.9bn | 5.47% |
| 2026-11-05 | 506,861 | +₩13.5bn | −₩10.0bn | 5.49% |
| 2026-11-04 | 103,316 | +₩3.1bn | −₩2.6bn | 4.85% |
| 2026-11-03 | -367,011 | −₩12.1bn | +₩7.3bn | 4.81% |
| 2026-11-02 | 440,753 | +₩14.4bn | +₩4.7bn | 5.26% |
| 2026-10-30 | -19,099 | −₩0.6bn | +₩8.7bn | 4.67% |
| 2026-10-29 | -290,369 | −₩8.3bn | +₩4.8bn | 4.69% |
| 2026-10-28 | -101,028 | −₩2.8bn | +₩5.9bn | 5.05% |
| 2026-10-27 | -124,873 | −₩3.0bn | +₩1.8bn | 5.16% |
| 2026-10-26 | -262,349 | −₩6.3bn | +₩7.1bn | 5.31% |
| 2026-10-23 | 12,793 | +₩0.3bn | +₩0.1bn | 5.66% |
| 2026-10-22 | -91,960 | −₩2.1bn | +₩2.6bn | 5.62% |
| 2026-10-21 | 5,685 | +₩0.1bn | +₩0.4bn | 5.66% |
| 2026-10-20 | -59,744 | −₩1.3bn | +₩0.9bn | 5.64% |
| 2026-10-19 | 117 | +₩0.0bn | +₩0.5bn | 5.71% |
| 2026-10-16 | 29,121 | +₩0.7bn | −₩0.0bn | 5.72% |
| 2026-10-15 | 158,143 | +₩3.4bn | +₩0.2bn | 5.68% |
| 2026-10-14 | -67,543 | −₩1.6bn | −₩0.7bn | 5.47% |
| 2026-10-13 | 87,983 | +₩2.3bn | +₩0.4bn | 5.55% |
| 2026-10-12 | 63,266 | +₩1.6bn | −₩0.6bn | 5.43% |
For information only. Not investment advice. See our disclaimer.