KOSDAQ · 031980.KQ · 피에스케이홀딩스
PSK HOLDINGS
119,300 won-13.11%
One year, weekly closes
- 52-week high
- 219,000
- 52-week low
- 40,500
- Year to date
- +157.7%
Broker consensus
226,667 won average target
Latest target from each brokerage in the past 180 days. Targets and ratings are the brokerages' own; Seoul Market Wire publishes none.
| Date | Foreign, shares | Foreign, approx. won | Institutions, approx. won | Foreign ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 36,026 | +₩4.5bn | −₩4.8bn | 6.93% |
| 2026-11-05 | 88,376 | +₩12.2bn | −₩18.9bn | 6.76% |
| 2026-11-04 | 20,903 | +₩3.6bn | −₩5.5bn | 6.38% |
| 2026-11-03 | 17,907 | +₩3.0bn | −₩3.3bn | 6.04% |
| 2026-11-02 | -34,969 | −₩6.4bn | −₩0.2bn | 5.74% |
| 2026-10-30 | -14,365 | −₩2.6bn | −₩0.6bn | 5.94% |
| 2026-10-29 | -72,187 | −₩13.9bn | +₩10.1bn | 6.04% |
| 2026-10-28 | -151,182 | −₩29.4bn | +₩28.3bn | 6.41% |
| 2026-10-27 | -29,817 | −₩5.1bn | +₩7.4bn | 7.14% |
| 2026-10-26 | 29,321 | +₩4.6bn | −₩7.5bn | 7.34% |
| 2026-10-23 | -40,711 | −₩6.9bn | +₩9.0bn | 7.21% |
| 2026-10-22 | 20,373 | +₩3.4bn | −₩3.8bn | 7.59% |
| 2026-10-21 | -24,722 | −₩4.6bn | +₩5.4bn | 7.29% |
| 2026-10-20 | 32,308 | +₩5.6bn | −₩5.4bn | 7.39% |
| 2026-10-19 | -8,367 | −₩1.6bn | −₩5.6bn | 7.20% |
| 2026-10-16 | -113,364 | −₩22.6bn | +₩12.1bn | 6.85% |
| 2026-10-15 | 37,735 | +₩6.8bn | −₩8.6bn | 7.40% |
| 2026-10-14 | 28,523 | +₩5.9bn | −₩8.6bn | 7.16% |
| 2026-10-13 | -3,432 | −₩0.8bn | +₩9.2bn | 7.44% |
| 2026-10-12 | 83,481 | +₩16.7bn | −₩13.2bn | 7.46% |
For information only. Not investment advice. See our disclaimer.