KOSDAQ · 086520.KQ · 에코프로
Ecopro
66,200 won-6.89%
One year, weekly closes
- 52-week high
- 190,000
- 52-week low
- 63,400
- Year to date
- -27.1%
Broker consensus
| Date | Foreign, shares | Foreign, approx. won | Institutions, approx. won | Foreign ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | -368,812 | −₩25.0bn | +₩18.0bn | 17.77% |
| 2026-11-05 | -219,237 | −₩15.7bn | +₩4.7bn | 18.04% |
| 2026-11-04 | -157,079 | −₩12.2bn | +₩21.3bn | 18.48% |
| 2026-11-03 | -139,081 | −₩9.9bn | −₩4.0bn | 18.59% |
| 2026-11-02 | -64,554 | −₩4.8bn | +₩7.1bn | 18.71% |
| 2026-10-30 | 2,749 | +₩0.2bn | −₩2.1bn | 18.75% |
| 2026-10-29 | 67,108 | +₩4.9bn | −₩10.8bn | 18.78% |
| 2026-10-28 | -118,682 | −₩9.1bn | +₩4.2bn | 18.73% |
| 2026-10-27 | 54,013 | +₩4.1bn | +₩5.4bn | 18.87% |
| 2026-10-26 | -22,772 | −₩1.6bn | −₩5.1bn | 18.76% |
| 2026-10-23 | -209,643 | −₩15.2bn | −₩2.8bn | 18.78% |
| 2026-10-22 | -236,804 | −₩18.4bn | −₩13.4bn | 18.98% |
| 2026-10-21 | -115,261 | −₩9.7bn | +₩0.6bn | 19.05% |
| 2026-10-20 | -138,372 | −₩11.5bn | −₩10.2bn | 19.17% |
| 2026-10-19 | 218,101 | +₩19.7bn | +₩13.4bn | 19.35% |
| 2026-10-16 | 40,623 | +₩3.3bn | +₩3.0bn | 18.98% |
| 2026-10-15 | -309,399 | −₩24.4bn | +₩7.5bn | 18.94% |
| 2026-10-14 | 14,123 | +₩1.2bn | −₩0.8bn | 19.21% |
| 2026-10-13 | -81,196 | −₩6.9bn | +₩7.4bn | 19.20% |
| 2026-10-12 | -122,863 | −₩10.3bn | −₩8.5bn | 19.27% |
For information only. Not investment advice. See our disclaimer.