KOSPI · 138040.KS · 메리츠금융지주
Meritz Financial Group
132,200 won-2.07%
One year, weekly closes
- 52-week high
- 149,800
- 52-week low
- 98,000
- Year to date
- +16.9%
Broker consensus
| Date | Foreign, shares | Foreign, approx. won | Institutions, approx. won | Foreign ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 21,365 | +₩2.8bn | −₩1.1bn | 14.32% |
| 2026-11-05 | 74,453 | +₩10.1bn | +₩4.1bn | 14.31% |
| 2026-11-04 | -3,617 | −₩0.5bn | +₩2.7bn | 14.22% |
| 2026-11-03 | -14,955 | −₩2.0bn | +₩2.1bn | 14.17% |
| 2026-11-02 | -6,559 | −₩0.9bn | −₩1.7bn | 14.17% |
| 2026-10-30 | -43,039 | −₩5.7bn | +₩13.0bn | 14.17% |
| 2026-10-29 | 34,335 | +₩4.5bn | +₩5.1bn | 14.19% |
| 2026-10-28 | 51,291 | +₩6.3bn | −₩7.5bn | 14.14% |
| 2026-10-27 | 11,773 | +₩1.4bn | −₩2.9bn | 14.11% |
| 2026-10-26 | 30,206 | +₩3.8bn | +₩0.1bn | 14.11% |
| 2026-10-23 | 20,518 | +₩2.6bn | +₩1.5bn | 14.09% |
| 2026-10-22 | -3,028 | −₩0.4bn | +₩1.7bn | 14.07% |
| 2026-10-21 | 35,595 | +₩4.6bn | −₩1.5bn | 14.07% |
| 2026-10-20 | -2,111 | −₩0.3bn | +₩0.4bn | 14.04% |
| 2026-10-19 | -25,430 | −₩3.3bn | +₩2.4bn | 14.04% |
| 2026-10-16 | -33,080 | −₩4.3bn | +₩7.2bn | 14.06% |
| 2026-10-15 | -66,549 | −₩8.6bn | +₩13.0bn | 14.07% |
| 2026-10-14 | -46,741 | −₩6.1bn | +₩6.5bn | 14.11% |
| 2026-10-13 | -57,015 | −₩7.5bn | +₩20.4bn | 14.13% |
| 2026-10-12 | -54,975 | −₩7.1bn | +₩10.8bn | 14.16% |
For information only. Not investment advice. See our disclaimer.