KOSDAQ · 277810.KQ · 레인보우로보틱스
Rainbow Robotics
321,000 won-4.04%
One year, weekly closes
- 52-week high
- 979,000
- 52-week low
- 300,500
- Year to date
- -31.8%
Broker consensus
| Date | Foreign, shares | Foreign, approx. won | Institutions, approx. won | Foreign ownership |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 3,418 | +₩1.1bn | +₩1.2bn | 5.58% |
| 2026-11-05 | -8,737 | −₩2.9bn | +₩1.9bn | 5.56% |
| 2026-11-04 | -222 | −₩0.1bn | −₩3.1bn | 5.41% |
| 2026-11-03 | -3,709 | −₩1.3bn | −₩1.5bn | 5.44% |
| 2026-11-02 | -10,024 | −₩3.7bn | +₩0.8bn | 5.46% |
| 2026-10-30 | -3,150 | −₩1.1bn | −₩0.2bn | 5.52% |
| 2026-10-29 | -26,547 | −₩10.0bn | −₩2.2bn | 5.53% |
| 2026-10-28 | 9,040 | +₩3.7bn | +₩12.9bn | 5.76% |
| 2026-10-27 | 5,952 | +₩2.1bn | −₩0.7bn | 5.68% |
| 2026-10-26 | 3,004 | +₩1.0bn | −₩1.1bn | 5.62% |
| 2026-10-23 | -2,025 | −₩0.7bn | +₩1.2bn | 5.63% |
| 2026-10-22 | 348 | +₩0.1bn | −₩1.3bn | 5.64% |
| 2026-10-21 | 868 | +₩0.3bn | −₩0.8bn | 5.57% |
| 2026-10-20 | -7,621 | −₩2.8bn | +₩1.0bn | 5.58% |
| 2026-10-19 | 3,895 | +₩1.5bn | +₩4.4bn | 5.67% |
| 2026-10-16 | 9,572 | +₩3.4bn | −₩2.8bn | 5.60% |
| 2026-10-15 | -8,718 | −₩2.9bn | +₩1.0bn | 5.50% |
| 2026-10-14 | -6,295 | −₩2.4bn | +₩0.1bn | 5.51% |
| 2026-10-13 | -17,922 | −₩6.9bn | +₩9.7bn | 5.54% |
| 2026-10-12 | -45,180 | −₩17.8bn | −₩2.1bn | 5.64% |
For information only. Not investment advice. See our disclaimer.